| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速 (r/min) | ||||
| d | D | B | Cr | Cor | 油脂润滑 | 油润滑 | |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 5.14 | 2.40 | 36000 | 50000 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 5.58 | 2.77 | 32000 | 45000 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 5.97 | 3.20 | 27000 | 38000 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 6.30 | 3.66 | 25000 | 35000 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 10.60 | 6.20 | 21000 | 29000 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 11.10 | 7.00 | 18000 | 25000 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.40 | 9.60 | 15000 | 21000 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 18.20 | 13.00 | 13000 | 19000 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 19.50 | 15.00 | 12000 | 17000 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 23.10 | 18.00 | 11000 | 15000 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 24.20 | 19.00 | 9900 | 14000 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 35.00 | 27.20 | 8800 | 12000 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 37.00 | 31.10 | 8300 | 11600 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 39.50 | 35.44 | 7800 | 11000 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 47.20 | 43.30 | 7100 | 10000 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 48.40 | 46.00 | 6700 | 9500 |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | 55.20 | 52.00 | 6000 | 8800 |
| 7017AC | 85 | 130 | 22 | 56.70 | 55.00 | 6000 | 8400 |
| 7018AC | 90 | 140 | 24 | 63.10 | 62.00 | 5600 | 7800 |
| 7019AC | 95 | 145 | 24 | 68.50 | 69.00 | 5300 | 7500 |
| 7020AC | 100 | 150 | 24 | 71.50 | 73.00 | 5100 | 7200 |
服务热线
二维码