| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||
| d | D | B | C | Cr | Cor | (r/min) | |
| UC305 | 25 | 62 | 38 | 22 | 22.4 | 11.5 | 11000 |
| UC306 | 30 | 72 | 43 | 24 | 28.1 | 15.8 | 9500 |
| UC307 | 35 | 80 | 48 | 25 | 33.4 | 19.2 | 8500 |
| UC308 | 40 | 90 | 52 | 27 | 40.7 | 24 | 7500 |
| UC309 | 45 | 100 | 57 | 30 | 52.8 | 31.8 | 6700 |
| UC310 | 50 | 110 | 61 | 32 | 61.8 | 37.9 | 6000 |
| UC311 | 55 | 120 | 66 | 34 | 71.6 | 44.8 | 5300 |
| UC312 | 60 | 130 | 71 | 36 | 81.8 | 51.8 | 5000 |
| UC313 | 65 | 140 | 75 | 38 | 93.8 | 60.5 | 4500 |
| UC314 | 70 | 150 | 78 | 40 | 105 | 68 | 4300 |
| UC315 | 75 | 160 | 82 | 42 | 112 | 76.8 | 4000 |
| UC316 | 80 | 170 | 86 | 44 | 122 | 86.5 | 3800 |
| UC317 | 85 | 180 | 96 | 46 | 132 | 96.5 | 3600 |
| UC318 | 90 | 190 | 96 | 48 | 145 | 108 | 3400 |
| UC319 | 95 | 200 | 103 | 50 | 155 | 122 | 3200 |
| UC320 | 100 | 215 | 108 | 54 | 172 | 140 | 2800 |
| UC322 | 110 | 240 | 117 | 60 | 205 | 178 | 2400 |
| UC324 | 120 | 260 | 126 | 64 | 228 | 208 | 2200 |
服务热线
二维码