| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||
| d | D | B | C | Cr | Cor | (r/min) | |
| UC201 | 12 | 40 | 27.4 | 14 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UC202 | 15 | 40 | 27.4 | 14 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UC203 | 17 | 40 | 27.4 | 14 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UC205 | 25 | 52 | 34.1 | 17 | 14.5 | 7.9 | 4100 |
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 19.5 | 11.3 | 3400 |
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 25.7 | 15.3 | 3000 |
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 29.1 | 17.9 | 2600 |
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 31.5 | 20.4 | 2400 |
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 23 | 43.5 | 23.2 | 2000 |
| UC211 | 55 | 100 | 55.5 | 25 | 43.5 | 29.3 | 2000 |
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 52.5 | 36 | 1800 |
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 57.5 | 40 | 1700 |
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 62 | 44 | 1600 |
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 66 | 49.5 | 1500 |
| UC216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 72.5 | 53 | 1400 |
| UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 84 | 62 | 1300 |
| UC218 | 90 | 160 | 95 | 37 | 96 | 71.5 | 1200 |
服务热线
二维码