| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||
| d | D | B | C | Cr | Cor | (r/min) | |
| UK205+H2305 | 25 | 52 | 35 | 17 | 14 | 7.9 | 4100 |
| UK206+H2306 | 30 | 62 | 38 | 19 | 19.5 | 11.3 | 3400 |
| UK207+H2307 | 35 | 72 | 43 | 20 | 25.7 | 15.3 | 3000 |
| UK208+H2308 | 40 | 80 | 46 | 21 | 29.1 | 17.9 | 2600 |
| UK209+H2309 | 45 | 85 | 50 | 22 | 31.5 | 20.4 | 2400 |
| UK210+H2310 | 50 | 90 | 55 | 24 | 35 | 23.2 | 2200 |
| UK211+H2311 | 55 | 100 | 59 | 25 | 43.5 | 29.3 | 2000 |
| UK212+H2312 | 60 | 110 | 62 | 27 | 52.5 | 36 | 1800 |
| UK213+H2313 | 65 | 120 | 65 | 27 | 57.5 | 40 | 1700 |
| UK215+H2315 | 75 | 130 | 73 | 30 | 66 | 49.5 | 1500 |
| UK216+H2316 | 80 | 140 | 78 | 33 | 72.5 | 53 | 1400 |
| UK217+H2317 | 85 | 150 | 82 | 34 | 84 | 62 | 1300 |
| UK218+H2318 | 90 | 160 | 86 | 37 | 96 | 71.5 | 1200 |
服务热线
二维码