| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 安装螺栓规格 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||||
| d | H | L | J | Ho | B | Cr | Cor | (r/min) | ||
| UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 96 | 62 | 27.4 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 96 | 62 | 27.4 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 96 | 62 | 27.4 | M10 | 12 | 6.6 | 4900 |
| UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 65 | 31 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 71 | 34.1 | M10 | 14.7 | 7.9 | 4100 |
| UCP206 | 30 | 42.9 | 165 | 121 | 83 | 38.1 | M14 | 19.5 | 11.3 | 3400 |
| UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 93 | 42.9 | M14 | 25.7 | 15.3 | 3000 |
| UCP208 | 40 | 49.2 | 184 | 136 | 100 | 49.2 | M14 | 29.1 | 17.9 | 2600 |
| UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 106 | 49.2 | M14 | 31.5 | 20.4 | 2400 |
| UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 114 | 51.6 | M16 | 35 | 23.2 | 2200 |
| UCP211 | 55 | 63.5 | 219 | 172 | 126 | 55.5 | M16 | 43.5 | 29.3 | 2000 |
| UCP212 | 60 | 69.8 | 241 | 186 | 138 | 65.1 | M16 | 52.5 | 36 | 1800 |
| UCP213 | 65 | 76.2 | 265 | 203 | 151 | 65.1 | M20 | 57.5 | 40 | 1700 |
| UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 157 | 74.6 | M20 | 62 | 44 | 1600 |
| UCP215 | 75 | 82.6 | 275 | 217 | 163 | 77.8 | M20 | 66 | 49.5 | 1500 |
| UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 175 | 82.6 | M20 | 72.5 | 53 | 1400 |
| UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 187 | 85.7 | M20 | 84 | 62 | 1300 |
| UCP218 | 90 | 101.6 | 327 | 262 | 200 | 96 | M22 | 96 | 71.5 | 1200 |
| UCP220 | 100 | 115 | 380 | 308 | 225 | 108 | - | - | - | - |
服务热线
二维码