| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||||
| d | H | L | L1 | N2 | B | Cr | Cor | (r/min) | |
| UCK305 | 25 | 89 | 122 | 76 | 36 | 38 | 22.4 | 11.5 | 11000 |
| UCK306 | 30 | 100 | 137 | 85 | 41 | 43 | 28.1 | 15.8 | 9500 |
| UCK307 | 35 | 111 | 150 | 91 | 45 | 48 | 33.4 | 19.2 | 8500 |
| UCK308 | 40 | 124 | 162 | 100 | 50 | 52 | 40.7 | 24 | 7500 |
| UCK309 | 45 | 138 | 178 | 110 | 55 | 57 | 52.8 | 31.8 | 6700 |
| UCK310 | 50 | 151 | 191 | 117 | 61 | 61 | 61.8 | 37.9 | 6000 |
| UCK311 | 55 | 163 | 207 | 127 | 66 | 66 | 71.6 | 44.8 | 5300 |
| UCK312 | 60 | 178 | 220 | 135 | 71 | 71 | 81.8 | 51.8 | 5000 |
| UCK313 | 65 | 190 | 238 | 146 | 70 | 75 | 93.8 | 60.5 | 4500 |
| UCK314 | 70 | 202 | 252 | 155 | 85 | 78 | 105 | 68 | 4300 |
| UCK315 | 75 | 216 | 262 | 160 | 85 | 82 | 112 | 76.8 | 4000 |
| UCK316 | 80 | 230 | 282 | 174 | 98 | 86 | 122 | 86.5 | 3800 |
| UCK317 | 85 | 240 | 298 | 183 | 98 | 96 | 132 | 96.5 | 3600 |
| UCK318 | 90 | 255 | 312 | 192 | 106 | 96 | 145 | 108 | 3400 |
| UCK319 | 95 | 270 | 322 | 197 | 106 | 103 | 155 | 122 | 3200 |
| UCK320 | 100 | 290 | 345 | 210 | 115 | 108 | 172 | 140 | 2800 |
| UCK322 | 110 | 320 | 385 | 235 | 125 | 117 | 205 | 178 | 2400 |
| UCK324 | 120 | 355 | 432 | 267 | 140 | 126 | 228 | 208 | 2200 |
服务热线
二维码