
| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速 (r/min) | ||||||
| d | D | B | Cr | Cor | 2Z | 2RS | 2RZ | 开式 | |
| 60/32 | 32 | 58 | 13 | 11.80 | 8.55 | 12000 | 7200 | 7900 | 15000 |
| 62/32 | 32 | 65 | 17 | 20.70 | 11.80 | 11000 | 7100 | 7100 | 12000 |
| 63/32 | 32 | 75 | 20 | 29.80 | 17.20 | 9500 | 6500 | 8700 | 11000 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 4.20 | 3.50 | 13000 | 7600 | 8400 | 16000 |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | 9.60 | 6.90 | 12000 | 7100 | 7700 | 15000 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 12.20 | 8.80 | 12000 | 7100 | 7700 | 14000 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 15.90 | 10.35 | 12000 | 6800 | 6800 | 14000 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.50 | 9800 | 6300 | 6300 | 11000 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 33.50 | 19.50 | 8800 | 6000 | 6000 | 10000 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 55.00 | 31.55 | 7800 | 5000 | 5000 | 9100 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 5.00 | 4.30 | 12000 | 6700 | 6700 | 14000 |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | 13.50 | 9.80 | 11000 | 6300 | 6300 | 13000 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 12.60 | 9.50 | 10000 | 8000 | 8000 | 12000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 16.80 | 11.50 | 10000 | 6100 | 6100 | 12000 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 30.50 | 19.50 | 8700 | 5600 | 5600 | 10000 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 40.00 | 24.00 | 7800 | 6300 | 6300 | 9200 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 52.00 | 30.00 | 7000 | 5000 | 5000 | 8200 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 5.40 | 4.85 | 11000 | 5900 | 5900 | 12000 |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | 14.11 | 10.50 | 9800 | 5600 | 5600 | 12000 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 15.77 | 12.22 | 9200 | 7000 | 7000 | 11000 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 19.80 | 14.00 | 9200 | 5400 | 5400 | 11000 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 32.50 | 2035.00 | 7800 | 5200 | 5200 | 9200 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 52.55 | 31.50 | 7000 | 4700 | 4700 | 8200 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 77.80 | 45.00 | 6300 | 4200 | 4200 | 7400 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 6.58 | 6.08 | 9600 | 5300 | 5300 | 11000 |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | 16.10 | 13.00 | 9000 | 5800 | 5800 | 11000 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.10 | 13.00 | 8500 | 5500 | 5500 | 10000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.50 | 8500 | 5500 | 5500 | 10000 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35.00 | 23.20 | 7100 | 4500 | 4500 | 8300 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 62.00 | 38.50 | 6400 | 4000 | 4000 | 7500 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 83.00 | 49.60 | 5700 | 3500 | 3500 | 6700 |
服务热线
二维码