| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 安装螺栓规格 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | |||||
| d | H | L | J | B | Cr | Cor | (r/min) | ||
| UCFLU201 | 12 | 99 | 61 | 76.5 | 27.4 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCFLU202 | 15 | 99 | 61 | 76.5 | 27.4 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCFLU203 | 17 | 99 | 61 | 76.5 | 27.4 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCFLU204 | 20 | 113 | 62 | 90 | 31 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCFLU205 | 25 | 125 | 70 | 99 | 34.1 | M14 | 14.7 | 7.85 | 4100 |
| UCFLU206 | 30 | 142 | 83 | 116.5 | 38.1 | M14 | 19.5 | 11.3 | 3400 |
| UCFLU207 | 35 | 156 | 96 | 130 | 42.9 | M14 | 25.7 | 15.3 | 3000 |
| UCFLU208 | 40 | 172 | 105 | 143.5 | 49.2 | M14 | 29.1 | 17.9 | 2600 |
| UCFLU209 | 45 | 180 | 112 | 148.5 | 49.2 | M16 | 31.5 | 20.4 | 2400 |
| UCFLU210 | 50 | 190 | 117 | 157 | 51.6 | M16 | 35 | 23.2 | 2200 |
| UCFLU211 | 55 | 228 | 134 | 184 | 55.5 | M16 | 43.5 | 29.3 | 2000 |
| UCFLU212 | 60 | 238 | 142 | 202 | 65.1 | M20 | 52.5 | 36 | 1800 |
服务热线
二维码