
| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速 (r/min) | ||||||
| d | D | B | Cr | Cor | 2Z | 2RS | 2RZ | 开式 | |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 9.10 | 8.50 | 8700 | 4500 | 4500 | 10000 |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | 15.96 | 13.00 | 8200 | 4300 | 4300 | 9600 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 19.40 | 16.00 | 7700 | 4000 | 4000 | 9000 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 30.90 | 22.00 | 7700 | 4000 | 4000 | 9000 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 43.50 | 29.50 | 6400 | 4500 | 4500 | 7600 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 71.20 | 44.50 | 5800 | 4300 | 4300 | 6800 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 100.00 | 62.50 | 5200 | 3900 | 3900 | 6100 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 9.10 | 8.70 | 8000 | 4400 | 4400 | 9400 |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | 28.70 | 17.50 | 7600 | 4300 | 4300 | 8900 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 19.90 | 17.50 | 7000 | 4100 | 4100 | 8300 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 30.70 | 22.70 | 7000 | 4100 | 4100 | 8300 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 52.40 | 35.90 | 6000 | 3800 | 3800 | 7000 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 81.80 | 51.80 | 5400 | 3600 | 3600 | 6300 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 102.00 | 64.50 | 4800 | 3500 | 3500 | 5700 |
服务热线
二维码