| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 安装螺栓规格 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||
| d | L | J | B | Cr | Cor | (r/min) | ||
| UCFU305 | 25 | 110 | 80 | 38 | M8X1 | 22.4 | 11.5 | 11000 |
| UCFU306 | 30 | 125 | 95 | 43 | M8X1 | 28.1 | 15.8 | 9500 |
| UCFU307 | 35 | 135 | 100 | 48 | M8X1 | 33.4 | 19.2 | 8500 |
| UCFU308 | 40 | 150 | 112 | 52 | M10X1.25 | 40.7 | 24 | 7500 |
| UCFU309 | 45 | 160 | 125 | 57 | M10X1.25 | 52.8 | 31.8 | 6700 |
| UCFU310 | 50 | 175 | 132 | 61 | M12X1.5 | 61.8 | 37.9 | 6000 |
| UCFU311 | 55 | 185 | 140 | 66 | M12X1.5 | 71.6 | 44.8 | 5300 |
| UCFU312 | 60 | 195 | 150 | 71 | M12X1.5 | 81.8 | 51.8 | 5000 |
| UCFU313 | 65 | 208 | 166 | 75 | M12X1.5 | 93.8 | 60.5 | 4500 |
| UCFU314 | 70 | 226 | 178 | 78 | M12X1.5 | 105 | 68 | 4300 |
| UCFU315 | 75 | 250 | 184 | 82 | M14X1.5 | 112 | 76.8 | 4000 |
| UCFU316 | 80 | 260 | 196 | 86 | M14X1.5 | 122 | 86.5 | 3800 |
| UCFU317 | 85 | 280 | 204 | 96 | M16X1.5 | 132 | 96.5 | 3600 |
| UCFU318 | 90 | 290 | 216 | 96 | M16X1.5 | 145 | 108 | 3400 |
| UCFU319 | 95 | 310 | 228 | 103 | M16X1.5 | 155 | 122 | 3200 |
| UCFU320 | 100 | 340 | 242 | 108 | M18X1.5 | 172 | 140 | 2800 |
| UCFU322 | 110 | 370 | 266 | 117 | M18X1.5 | 205 | 178 | 2400 |
| UCFU324 | 120 | 420 | 290 | 126 | M18X1.5 | 228 | 208 | 2200 |
服务热线
二维码