| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 安装螺栓规格 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||
| d | L | J | B | Cr | Cor | (r/min) | ||
| UCFU201 | 12 | 78 | 54 | 27.4 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCFU202 | 15 | 78 | 54 | 27.4 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCFU203 | 17 | 78 | 54 | 27.4 | M10 | 12 | 6.6 | 4900 |
| UCFU204 | 20 | 88 | 63.5 | 31 | M10 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCFU205 | 25 | 97 | 70 | 34.1 | M10 | 14.7 | 7.9 | 4100 |
| UCFU206 | 30 | 110 | 82.5 | 38.1 | M10 | 19.5 | 11.3 | 3400 |
| UCFU207 | 35 | 119 | 92 | 42.9 | M12 | 25.7 | 15.3 | 3000 |
| UCFU208 | 40 | 132 | 101.5 | 49.2 | M14 | 29.1 | 17.9 | 2600 |
| UCFU209 | 45 | 139 | 105 | 49.2 | M14 | 31.5 | 20.4 | 2400 |
| UCFU210 | 50 | 145 | 111 | 51.6 | M14 | 35 | 23.2 | 2200 |
| UCFU211 | 55 | 164 | 130 | 55.5 | M16 | 43.5 | 29.3 | 2000 |
| UCFU212 | 60 | 177 | 143 | 65.1 | M16 | 52.5 | 36 | 1800 |
| UCFU213 | 65 | 189 | 149 | 65.1 | M16 | 57.5 | 40 | 1700 |
| UCFU214 | 70 | 195 | 152 | 74.6 | M16 | 62 | 44 | 1600 |
| UCFU215 | 75 | 202 | 159 | 77.8 | M16 | 66 | 49.5 | 1500 |
| UCFU216 | 80 | 213 | 165 | 82.6 | M20 | 72.5 | 53 | 1400 |
| UCFU217 | 85 | 222 | 175 | 85.7 | M20 | 84 | 62 | 1300 |
| UCFU218 | 90 | 240 | 187 | 96 | M20 | 96 | 71.5 | 1200 |
| UCFU220 | 100 | 270 | 210 | 108 | - | - | - | - |
服务热线
二维码