| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||
| d | D | B | C | Cr | Cor | (r/min) | |
| UK305 + H2305 | 25 | 62 | 35 | 21 | 22.4 | 11.5 | 11000 |
| UK306 + H2306 | 30 | 72 | 38 | 23 | 28.1 | 15.8 | 9500 |
| UK307 + H2307 | 35 | 80 | 43 | 25 | 33.4 | 19.2 | 8500 |
| UK308 + H2308 | 40 | 90 | 46 | 27 | 40.7 | 24 | 7500 |
| UK309 + H2309 | 45 | 100 | 50 | 30 | 52.8 | 31.8 | 6700 |
| UK310 + H2310 | 50 | 110 | 55 | 32 | 61.8 | 37.9 | 6000 |
| UK311 + H2311 | 55 | 120 | 59 | 34 | 71.6 | 44.8 | 5300 |
| UK312 + H2312 | 60 | 130 | 62 | 36 | 81.8 | 51.8 | 5000 |
| UK313 + H2313 | 65 | 140 | 65 | 38 | 93.8 | 60.5 | 4500 |
| UK315 + H2315 | 75 | 160 | 73 | 42 | 112 | 76.8 | 4000 |
| UK316 + H2316 | 80 | 170 | 78 | 44 | 122 | 86.5 | 3800 |
| UK317 + H2317 | 85 | 180 | 86 | 46 | 132 | 96.5 | 3600 |
| UK318 + H2318 | 90 | 190 | 86 | 48 | 145 | 108 | 3400 |
| UK319 + H2319 | 95 | 200 | 96 | 50 | 155 | 122 | 3200 |
| UK320 + H2320 | 100 | 215 | 97 | 54 | 172 | 140 | 2800 |
| UK322 + H2322 | 110 | 240 | 105 | 60 | 205 | 178 | 2400 |
| UK324 + H2324 | 120 | 260 | 112 | 64 | 228 | 208 | 2200 |
服务热线
二维码