| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||||
| d | H | L | L1 | N2 | B | Cr | Cor | (r/min) | |
| UCK201 | 12 | 89 | 94 | 61 | 32 | 31 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCK202 | 15 | 89 | 94 | 61 | 32 | 31 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCK203 | 17 | 89 | 94 | 61 | 32 | 31 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCK204 | 20 | 89 | 94 | 61 | 32 | 31 | 12.8 | 6.6 | 4900 |
| UCK205 | 25 | 89 | 102 | 62 | 32 | 34 | 14 | 7.85 | 4100 |
| UCK206 | 30 | 102 | 113 | 70 | 37 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | 3400 |
| UCK207 | 35 | 102 | 129 | 78 | 37 | 42.9 | 25.7 | 15.3 | 3000 |
| UCK208 | 40 | 114 | 143 | 88 | 49 | 49.2 | 29.1 | 17.9 | 2600 |
| UCK209 | 45 | 117 | 144 | 87 | 49 | 49.2 | 31.5 | 20.4 | 2400 |
| UCK210 | 50 | 117 | 149 | 90 | 49 | 51.6 | 35 | 23.2 | 2200 |
| UCK211 | 55 | 146 | 171 | 106 | 64 | 55.5 | 43.5 | 29.3 | 2000 |
| UCK212 | 60 | 146 | 194 | 119 | 64 | 65.1 | 52.5 | 36 | 1800 |
服务热线
二维码