| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 安装螺栓规格 | 基本额定载荷(kN) | ||||
| d | L | J | B | Cr | Cor | ||
| UKP205 + H2305 | 25 | 140 | 105 | 35 | M10 | 14 | 7.9 |
| UKP206 + H2306 | 30 | 165 | 121 | 38 | M14 | 19.5 | 11.3 |
| UKP207 + H2307 | 35 | 167 | 127 | 43 | M14 | 25.7 | 15.3 |
| UKP208 + H2308 | 40 | 184 | 137 | 46 | M14 | 29.1 | 17.8 |
| UKP209 + H2309 | 45 | 190 | 146 | 50 | M14 | 31.5 | 20.4 |
| UKP210 + H2310 | 50 | 206 | 159 | 55 | M16 | 35 | 23.2 |
| UKP211 + H2311 | 55 | 219 | 171 | 59 | M16 | 43.5 | 29.3 |
| UKP212 + H2312 | 60 | 241 | 184 | 62 | M16 | 52.5 | 36 |
| UKP213 + H2313 | 65 | 265 | 203 | 65 | M20 | 57.5 | 40 |
| UKP215 + H2315 | 75 | 275 | 217 | 73 | M20 | 66 | 49.5 |
| UKP315 + H2315 | 75 | 380 | 290 | 73 | M22 | 113 | 77 |
| UKP316 + H2316 | 80 | 400 | 300 | 78 | M22 | 123 | 86.5 |
| UKP317 + H2317 | 85 | 420 | 320 | 82 | M27 | 133 | 97 |
| UKP318 + H2318 | 90 | 430 | 330 | 86 | M27 | 143 | 107 |
| UKP319 + H2319 | 95 | 470 | 360 | 90 | M30 | 153 | 119 |
| UKP320 + H2320 | 100 | 490 | 380 | 97 | M30 | 173 | 141 |
| UKP322 + H2322 | 110 | 520 | 400 | 105 | M33 | 205 | 179 |
| UKP324 + H2324 | 120 | 570 | 450 | 112 | M33 | 207 | 185 |
| UKP326 + H2326 | 130 | 600 | 480 | 121 | M33 | 229 | 214 |
| UKP328 + H2328 | 140 | 620 | 500 | 131 | M33 | 253 | 246 |
服务热线
二维码