| 规格型号 | 主要尺寸(mm) | 安装螺栓规格 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(r/min) | ||||
| d | H | L | B | Cr | Cor | (r/min) | ||
| UCFLU305 | 25 | 150 | 113 | 38 | M8X1 | 22.4 | 11.5 | 11000 |
| UCFLU306 | 30 | 180 | 134 | 43 | M8X1 | 28.1 | 15.8 | 9500 |
| UCFLU307 | 35 | 185 | 141 | 48 | M8X1 | 33.4 | 19.2 | 8500 |
| UCFLU308 | 40 | 200 | 158 | 52 | M10X1.25 | 40.7 | 24 | 7500 |
| UCFLU309 | 45 | 230 | 177 | 57 | M10X1.25 | 52.8 | 31.8 | 6700 |
| UCFLU310 | 50 | 240 | 187 | 61 | M12X1.5 | 61.8 | 37.9 | 6000 |
| UCFLU311 | 55 | 250 | 198 | 66 | M12X1.5 | 71.6 | 44.8 | 5300 |
| UCFLU312 | 60 | 270 | 212 | 71 | M12X1.5 | 81.8 | 51.8 | 5000 |
| UCFLU313 | 65 | 295 | 240 | 75 | M12X1.5 | 93.8 | 60.5 | 4500 |
| UCFLU314 | 70 | 315 | 250 | 78 | M12X1.5 | 105 | 68 | 4300 |
| UCFLU315 | 75 | 320 | 260 | 82 | M14X1.5 | 112 | 76.8 | 4000 |
| UCFLU316 | 80 | 355 | 285 | 86 | M14X1.5 | 122 | 86.5 | 3800 |
| UCFLU317 | 85 | 370 | 300 | 96 | M16X1.5 | 132 | 96.5 | 3600 |
| UCFLU318 | 90 | 385 | 315 | 96 | M16X1.5 | 145 | 108 | 3400 |
| UCFLU319 | 95 | 405 | 330 | 103 | M16X1.5 | 155 | 122 | 3200 |
| UCFLU320 | 100 | 440 | 360 | 108 | M18X1.5 | 172 | 140 | 2800 |
| UCFLU322 | 110 | 470 | 390 | 117 | M18X1.5 | 205 | 178 | 2400 |
| UCFLU324 | 120 | 520 | 430 | 126 | M18X1.5 | 228 | 208 | 2200 |
服务热线
二维码